這份年報可以讓大家更了解樂施會的工作,也顯示我們重視透明度和問責性。除了年報,新項目及審計財務報表亦可以通過下列連結下載。樂施會除了遵循樂施會國際聯會的財務準則,亦奉行香港財務報告準則,以及國際非政府組織問責約章。
全年重要成果 (2017/2018)
在全球32個國家和地區,我們與貧窮人結伴同行,致力改善他們的生活。
我們與世界各地495間夥伴機構攜手推動扶貧項目,為貧窮人帶來改變。
我們在全球推行了609個項目,包括243個新項目。
超過6,600名義工及實習生付出寶貴的時間和努力,加入我們扶貧的行列,改變世界。
我們的全球扶貧工作合共接觸到10,890,036人。
每月定額捐款的樂施之友全年捐款額達160,600,000港元。
全賴大家的支持,我們全年籌得 253,600,000港元。

按此了解樂施會如何運用公眾捐款。
年份 | 年報 | 審計財務報表(英文版) | 新項目 | 「樂施米義賣大行動」收支結算表 | 其他活動收支結算表 |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 下載PDF (10MB) | 下載PDF (2.29MB) | 收支結算表 (PDF格式) | 「農曆年宵籌款活動」收支結算表(PDF格式) | |
2016/17 | 下載PDF (18MB) | 下載PDF (1.10MB) | 下載 PDF (1.57MB) | 收支結算表 (PDF格式) | 「農曆年宵籌款活動」收支結算表(PDF格式) |
2015/16 | 下載PDF (14.1MB) | 下載 PDF(1.10MB) | 下載 PDF (2.77MB) | 收支結算表 (PDF格式) | |
2014/15 | 下載 PDF(13MB) | 下載 PDF (1.38MB) | 下載 PDF (1.27MB) | 收支結算表 (PDF格式) | |
2013/14 | 下載 PDF(12MB) | 下載 PDF (2.33MB) | 下載 PDF (9.48MB) | 收支結算表 (PDF格式) (PDF Format) | |
2012/13 | 下載 PDF(11MB) / e-Book | 下載 PDF (890KB) | 下載 PDF (1.17MB) | ||
2011/12 | 下載 PDF(4.79MB) / e-Book | 下載 PDF (670KB) | 下載 PDF (540KB) | ||
2010/11 | 下載 PDF(4.97MB) / e-Book | 下載 PDF (516KB) | |||
2009/10 | 下載 PDF(3.12MB) / e-Book | ||||
2008/09 | 下載 PDF(3.58MB) / e-Book | ||||
2007/08 | 下載 PDF(4.72MB) / e-Book | ||||
2006/07 | 下載 PDF(11.3MB) / e-Book | ||||
2005/06 | 下載 PDF(13.3MB) / e-Book | ||||
2004/05 | 下載 PDF(12.1MB) / e-Book | ||||
2003/04 | 下載 PDF(14MB) / e-Book | ||||
樂施會問責附件 - 英文版 | 下載 PDF(8.35MB) / e-Book |
Open Wechat